fixup! lotus: Update gridpad LED IDs

This commit is contained in:
Daniel Schaefer 2022-12-28 16:57:12 +08:00
parent 31a9950b91
commit fea96b6d71

View File

@ -156,35 +156,35 @@ ansi = [
]
gridpad = [
{ "id": "11", "x":1332, "y": 158, "matrix": (1,2) },
{ "id": "12", "x":1395, "y": 158, "matrix": (2,2) },
{ "id": "46", "x":1460, "y": 158, "matrix": (4,3) },
{ "id": "77", "x":1523, "y": 158, "matrix": (4,2) },
{ "id": "6", "x":1332, "y": 158, "matrix": (1,2) },
{ "id": "3", "x":1395, "y": 158, "matrix": (2,2) },
{ "id": "23", "x":1460, "y": 158, "matrix": (4,3) },
{ "id": "18", "x":1523, "y": 158, "matrix": (4,2) },
{ "id": "10", "x":1332, "y": 219, "matrix": (0,0) },
{ "id": "5", "x":1332, "y": 219, "matrix": (0,0) },
{ "id": "1", "x":1395, "y": 219, "matrix": (4,0) },
{ "id": "46", "x":1460, "y": 219, "matrix": (1,1) },
{ "id": "87", "x":1523, "y": 219, "matrix": (6,1) },
{ "id": "21", "x":1460, "y": 219, "matrix": (1,1) },
{ "id": "19", "x":1523, "y": 219, "matrix": (6,1) },
{ "id": "14", "x":1332, "y": 294, "matrix": (1,0) },
{ "id": "8", "x":1332, "y": 294, "matrix": (1,0) },
{ "id": "2", "x":1395, "y": 294, "matrix": (5,0) },
{ "id": "96", "x":1460, "y": 294, "matrix": (2,1) },
{ "id": "78", "x":1523, "y": 294, "matrix": (5,1) },
{ "id": "22", "x":1460, "y": 294, "matrix": (2,1) },
{ "id": "17", "x":1523, "y": 294, "matrix": (5,1) },
{ "id": "12", "x":1332, "y": 368, "matrix": (2,0) },
{ "id": "47", "x":1395, "y": 368, "matrix": (6,0) },
{ "id": "95", "x":1460, "y": 368, "matrix": (3,1) },
{ "id": "42", "x":1523, "y": 368, "matrix": (7,1) },
{ "id": "7", "x":1332, "y": 368, "matrix": (2,0) },
{ "id": "4", "x":1395, "y": 368, "matrix": (6,0) },
{ "id": "24", "x":1460, "y": 368, "matrix": (3,1) },
{ "id": "20", "x":1523, "y": 368, "matrix": (7,1) },
{ "id": "20", "x":1332, "y": 443, "matrix": (3,0) },
{ "id": "22", "x":1395, "y": 443, "matrix": (7,0) },
{ "id": "29", "x":1460, "y": 443, "matrix": (4,1) },
{ "id": "79", "x":1523, "y": 443, "matrix": (6,2) },
{ "id": "10", "x":1332, "y": 443, "matrix": (3,0) },
{ "id": "12", "x":1395, "y": 443, "matrix": (7,0) },
{ "id": "16", "x":1460, "y": 443, "matrix": (4,1) },
{ "id": "14", "x":1523, "y": 443, "matrix": (6,2) },
{ "id": "19", "x":1332, "y": 519, "matrix": (0,1) },
{ "id": "21", "x":1395, "y": 519, "matrix": (7,2) },
{ "id": "28", "x":1460, "y": 519, "matrix": (5,1) },
{ "id": "34", "x":1523, "y": 519, "matrix": (0,2) },
{ "id": "9", "x":1332, "y": 519, "matrix": (0,1) },
{ "id": "11", "x":1395, "y": 519, "matrix": (7,2) },
{ "id": "15", "x":1460, "y": 519, "matrix": (5,1) },
{ "id": "13", "x":1523, "y": 519, "matrix": (0,2) },
]
# Recommended by QMK to be the (x,y) range of position values